Место происхождения:
ШЭНЬЧЖЭНЬ КИТАЙ
Фирменное наименование:
PTC
Сертификация:
ISO 9000
Номер модели:
PTC-H28
Усовершенствованный блокиратор беспроводных сигналов 28 диапазонов с универсальным дизайном, 28 антеннами и нейлоновым чехлом для портативности. Эффективно блокирует все типы телефонов Android, планшетов, смартфонов, iPhone, телефонов Windows и других устройств, экранируя GSM, 3G, 4G, 5G, CDMA 450 МГц, GPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6E, Walkie-Talkie UHF/VHF и радиочастотные сигналы, включая 315, 433, 868, 915, LORA и LOJACK. Также функционирует как глушитель FM-радио 88-108 МГц. Оснащен ЖК-дисплеем емкости аккумулятора, отображающим процент емкости, рабочее напряжение и ток.
| Канал | Выходной порт | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 2 | 5G600 | 617-698 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 5 | RC-868 | 868 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 6 | WIFI5.2G 802.11.a | 5100-5500 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 8 | 4G800 | 790-826 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 9 | FM-радио | 80-108 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 10 | RC-433 | 433-434 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 11 | 4G700 | 700-803 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 13 | LORA/RC915 | 900-930 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 19 | RC-315 | 315 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 22 | WIFI2.4G 802.11.b & g | 2400-2500 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 23 | WIFI5.8G 802.11.a | 5500-5900 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 25 | UHF&CDMA450 | 400-470 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400 МГц | 30±1 дБм / 1±0.2 Вт |
Отправьте запрос непосредственно нам