Место происхождения:
Шэньчжэнь, Китай
Фирменное наименование:
PTC
Сертификация:
ISO 9000
Номер модели:
P8
Описание продукта:
РСИЭД стали более распространенной угрозой для военнослужащих / VIP и нуждаются в надежном сдерживании.Система разработана с модульным подходом, охватывающим частотную полосу от 20 до 6000 МГц.Уникальная конструкция системы позволяет наиболее эффективное и надежное радиочастотное помехи с кумулятивной мощностью 1100 Вт.Система может быть легко установлена внутри транспортного средства с антеннами, установленными на крыше, и может работать в движенииСистема разработана с учетом безопасности операторов. Внутри транспортных средств предусмотрено специальное защитное устройство для защиты операторов от длительного воздействия высокомощных радиочастот.
Технические параметры продукта:
| Модуль / канал | Диапазон частот | Мощность радиочастот | Цель задержка | |
| Модуль 1 | Канал 1 | 136-174 МГц | 100 Вт | HF, дистанционное управление, Walkie Talkie |
| Модуль 2 | Канал 2 | 420-480 МГц | 100 Вт | Радио VHF, пульт дистанционного управления, прослушиватель |
| Модуль 3 | Канал 3 | 312-318 МГц | 50 Вт | Радио VHF, пульт дистанционного управления, прослушиватель |
| Модуль 4 | Канал 4 | 902-928 МГц | 50 Вт | Радио VHF, пульт дистанционного управления, прослушиватель |
| Модуль 5 | Канал 5 | 2400-2500 МГц | 50 Вт | Спутниковый; дистанционное управление, WiFi2.4g |
| Модуль 6 | Канал 6 | 5150-5850 МГц | 30 Вт | WIFI 5,8g |
| Итого | 380 Вт | |||
| Модуль / канал | Диапазон частот | Мощность радиочастот | Цель задержка | |
| Модуль 7 | Канал 7 | 703-803 МГц | 50 Вт | Мобильная 4G 700 МГц |
| Модуль 8 | Канал 8 | 824-894 МГц | 50 Вт | Мобильные 850 МГц |
| Модуль 9 | Канал 9 | 1710-1755 МГц | 50 Вт | Мобильные 1700 МГц |
| Модуль 10 | Канал 10 | 1930-1990 МГц | 50 Вт | Мобильные 1900 МГц |
| Модуль 11 | Канал 11 | 2110-2170 МГц | 50 Вт | Мобильная 3G 2100 МГц |
| Модуль 12 | Канал 12 | 2500-2600 МГц | 50 Вт | Мобильная 4G 2500 МГц |
| Модуль 13 | Канал 13 | 2600-2700 МГц | 50 Вт | Мобильная 4G 2600 МГц |
| Итого | 350 Вт | |||
СистемаОсобенностии Преимущества:
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам